-
Λεπίδα πριονιών κοπής διαμαντιών
-
Ηλεκτρολυτική λεπίδα πριονιών διαμαντιών
-
Αλέθοντας πιάτο διαμαντιών
-
Κομμάτι τρυπανιών τρυπών διαμαντιών
-
Ρόδα αλέσματος διαμαντιών
-
Πολωνική ρόδα διαμαντιών
-
Κομμάτι δρομολογητών διαμαντιών
-
Αλέθοντας κεφάλι διαμαντιών
-
Λεπίδα πριονιών καρβιδίου βολφραμίου
-
Αλέθοντας κεφάλι χάλυβα βολφραμίου
-
Τροχός άλεσης καρβιδίου βολφραμίου
-
Εντοπιστής τρυπών τρυπανιών
110mm συγκολλημένα κενό τέμνοντα λεπίδων εργαλεία διαμαντιών τμήματος καθολικά
| Τόπος καταγωγής | Jiangyin, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | SHB TOOLS |
| Πιστοποίηση | CE |
| Αριθμό μοντέλου | φ110 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1000PCS |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 1pc/white συσκευασία κιβωτίων/φουσκαλών 200pcs/ctn |
| Χρόνος παράδοσης | 20-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, D/A, Paypal, κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100000pcs το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Προϊόν | Συγκολλημένη κενό τέμνουσα λεπίδα | Διάμετρος | 110mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος αξόνων | 22,23mm | Πάχος | 0.8/1.2mm |
| Διαδικασία | Brazed σε κενό | Υλικό λεπίδων | 65Mn |
| Τύπος | Η ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ, λεπίδα μηχανών, ξεραίνει την περικοπή | Πλεονέκτημα | Chip-free, ανθεκτικός |
| Χρήση | Σκυρόδεμα, μάρμαρο, πέτρα, ξηρός και υγρός | Χρώμα | Προσαρμοσμένος |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Το διαμάντι καλής ποιότητας καθιστά την κοπή ανθεκτικότερη και αιχμηρότερη.
Καθολικοί τέμνων υλικός, κατάλληλος για το σκυρόδεμα, το μάρμαρο, την πέτρα και το κ.λπ.
| Στοιχείο αριθ. | Διάμετρος | Εσωτερική τρύπα | Πάχος | Πάχος τμήματος |
| Shb-r001-001 | 100mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| Shb-r001-002 | 110mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| Shb-r001-003 | 115mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| Shb-r001-004 | 125mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| Shb-r001-005 | 150mm | 20/22.23mm | 1.2/1.8mm | 10mm |
| Shb-r001-006 | 180mm | 20/22.23mm | 1.2/1.8mm | 10mm |
| Shb-r001-007 | 230mm | 22.23/25.4mm | 1.8mm | 10mm |
| Shb-r001-008 | 250mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 10mm |
| Shb-r001-009 | 300mm | 30/50mm | 2.2mm | 10mm |
| Shb-r001-010 | 350mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |
| Shb-r001-011 | 400mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |
| Shb-r001-012 | 500mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |

